設定:四本値:FX

FXでの設定例を示します。

を前提とします。

FXでの四本値設定例

分足時刻の設定

サンプルファイルの、Mtrading開発用FX1.xlsの分足は20分足です。
設定例の[FX 20分足]をクリックすると、次の時刻と数値とが、分足時刻欄に設定されます。
0:00*の*は、寄せの時刻であることを示します。
5000は、その時刻の5秒後を過ぎたら処理を行うことを示します。

FX 20分足設定例

0:00*,	5000
0:20,	5000
0:40,	5000
1:00,	5000
1:20,	5000
1:40,	5000
2:00,	5000
2:20,	5000
2:40,	5000
3:00,	5000
3:20,	5000
3:40,	5000
4:00,	5000
4:20,	5000
4:40,	5000
5:00,	5000
5:20,	5000
5:40,	5000
6:00,	5000
6:20,	5000
6:40,	5000
7:00,	5000
7:20,	5000
7:40,	5000
8:00,	5000
8:20,	5000
8:40,	5000
9:00,	5000
9:20,	5000
9:40,	5000
10:00,	5000
10:20,	5000
10:40,	5000
11:00,	5000
11:20,	5000
11:40,	5000
12:00,	5000
12:20,	5000
12:40,	5000
13:00,	5000
13:20,	5000
13:40,	5000
14:00,	5000
14:20,	5000
14:40,	5000
15:00,	5000
15:20,	5000
15:40,	5000
16:00,	5000
16:20,	5000
16:40,	5000
17:00,	5000
17:20,	5000
17:40,	5000
18:00,	5000
18:20,	5000
18:40,	5000
19:00,	5000
19:20,	5000
19:40,	5000
20:00,	5000
20:20,	5000
20:40,	5000
21:00,	5000
21:20,	5000
21:40,	5000
22:00,	5000
22:20,	5000
22:40,	5000
23:00,	5000
23:20,	5000
23:40,	5000

出来高

レート収集ユーティリティ(FX・インヴァスト)では、出来高を記録しません。
従って、「出来高を利用する」「出来高を差から計算」のチェックははずします。

日付変更

23:40の分足に対して処理(23:40の分足で発生したシグナルに対しての自動売買)を日付が変わって0:00を過ぎてからにするには、「日付変更時も連続して処理を行う」にチェックを入れます。

追加時刻

  • 追加時刻での、最終処理時刻は設定する必要はありません。
  • 追加時刻を設定した場合は、その時刻を過ぎた時に、その時刻を含む分足の時刻に対して自動売買処理を行うことになります。

四本値生成の特有の処理

「日付変更時も連続して処理を行う」にチェックを入れた場合、分足時刻最初の時刻(設定例では、0:00)を過ぎた時に生成する四本値は、前日の日付分の四本値になります。それによって、23:40の四本値が確定し、23:40の分足のシグナルに対して処理を行うことができるようになるわけです。

分足時刻 設定例

FX 5分足設定例

0:00*	,5000
0:05	,5000
0:10	,5000
0:15	,5000
0:20	,5000
0:25	,5000
0:30	,5000
0:35	,5000
0:40	,5000
0:45	,5000
0:50	,5000
0:55	,5000
1:00	,5000
1:05	,5000
1:10	,5000
1:15	,5000
1:20	,5000
1:25	,5000
1:30	,5000
1:35	,5000
1:40	,5000
1:45	,5000
1:50	,5000
1:55	,5000
2:00	,5000
2:05	,5000
2:10	,5000
2:15	,5000
2:20	,5000
2:25	,5000
2:30	,5000
2:35	,5000
2:40	,5000
2:45	,5000
2:50	,5000
2:55	,5000
3:00	,5000
3:05	,5000
3:10	,5000
3:15	,5000
3:20	,5000
3:25	,5000
3:30	,5000
3:35	,5000
3:40	,5000
3:45	,5000
3:50	,5000
3:55	,5000
4:00	,5000
4:05	,5000
4:10	,5000
4:15	,5000
4:20	,5000
4:25	,5000
4:30	,5000
4:35	,5000
4:40	,5000
4:45	,5000
4:50	,5000
4:55	,5000
5:00	,5000
5:05	,5000
5:10	,5000
5:15	,5000
5:20	,5000
5:25	,5000
5:30	,5000
5:35	,5000
5:40	,5000
5:45	,5000
5:50	,5000
5:55	,5000
6:00	,5000
6:05	,5000
6:10	,5000
6:15	,5000
6:20	,5000
6:25	,5000
6:30	,5000
6:35	,5000
6:40	,5000
6:45	,5000
6:50	,5000
6:55	,5000
7:00	,5000
7:05	,5000
7:10	,5000
7:15	,5000
7:20	,5000
7:25	,5000
7:30	,5000
7:35	,5000
7:40	,5000
7:45	,5000
7:50	,5000
7:55	,5000
8:00	,5000
8:05	,5000
8:10	,5000
8:15	,5000
8:20	,5000
8:25	,5000
8:30	,5000
8:35	,5000
8:40	,5000
8:45	,5000
8:50	,5000
8:55	,5000
9:00	,5000
9:05	,5000
9:10	,5000
9:15	,5000
9:20	,5000
9:25	,5000
9:30	,5000
9:35	,5000
9:40	,5000
9:45	,5000
9:50	,5000
9:55	,5000
10:00	,5000
10:05	,5000
10:10	,5000
10:15	,5000
10:20	,5000
10:25	,5000
10:30	,5000
10:35	,5000
10:40	,5000
10:45	,5000
10:50	,5000
10:55	,5000
11:00	,5000
11:05	,5000
11:10	,5000
11:15	,5000
11:20	,5000
11:25	,5000
11:30	,5000
11:35	,5000
11:40	,5000
11:45	,5000
11:50	,5000
11:55	,5000
12:00	,5000
12:05	,5000
12:10	,5000
12:15	,5000
12:20	,5000
12:25	,5000
12:30	,5000
12:35	,5000
12:40	,5000
12:45	,5000
12:50	,5000
12:55	,5000
13:00	,5000
13:05	,5000
13:10	,5000
13:15	,5000
13:20	,5000
13:25	,5000
13:30	,5000
13:35	,5000
13:40	,5000
13:45	,5000
13:50	,5000
13:55	,5000
14:00	,5000
14:05	,5000
14:10	,5000
14:15	,5000
14:20	,5000
14:25	,5000
14:30	,5000
14:35	,5000
14:40	,5000
14:45	,5000
14:50	,5000
14:55	,5000
15:00	,5000
15:05	,5000
15:10	,5000
15:15	,5000
15:20	,5000
15:25	,5000
15:30	,5000
15:35	,5000
15:40	,5000
15:45	,5000
15:50	,5000
15:55	,5000
16:00	,5000
16:05	,5000
16:10	,5000
16:15	,5000
16:20	,5000
16:25	,5000
16:30	,5000
16:35	,5000
16:40	,5000
16:45	,5000
16:50	,5000
16:55	,5000
17:00	,5000
17:05	,5000
17:10	,5000
17:15	,5000
17:20	,5000
17:25	,5000
17:30	,5000
17:35	,5000
17:40	,5000
17:45	,5000
17:50	,5000
17:55	,5000
18:00	,5000
18:05	,5000
18:10	,5000
18:15	,5000
18:20	,5000
18:25	,5000
18:30	,5000
18:35	,5000
18:40	,5000
18:45	,5000
18:50	,5000
18:55	,5000
19:00	,5000
19:05	,5000
19:10	,5000
19:15	,5000
19:20	,5000
19:25	,5000
19:30	,5000
19:35	,5000
19:40	,5000
19:45	,5000
19:50	,5000
19:55	,5000
20:00	,5000
20:05	,5000
20:10	,5000
20:15	,5000
20:20	,5000
20:25	,5000
20:30	,5000
20:35	,5000
20:40	,5000
20:45	,5000
20:50	,5000
20:55	,5000
21:00	,5000
21:05	,5000
21:10	,5000
21:15	,5000
21:20	,5000
21:25	,5000
21:30	,5000
21:35	,5000
21:40	,5000
21:45	,5000
21:50	,5000
21:55	,5000
22:00	,5000
22:05	,5000
22:10	,5000
22:15	,5000
22:20	,5000
22:25	,5000
22:30	,5000
22:35	,5000
22:40	,5000
22:45	,5000
22:50	,5000
22:55	,5000
23:00	,5000
23:05	,5000
23:10	,5000
23:15	,5000
23:20	,5000
23:25	,5000
23:30	,5000
23:35	,5000
23:40	,5000
23:45	,5000
23:50	,5000
23:55	,5000

FX 10分足設定例

0:00*	,5000
0:10	,5000
0:20	,5000
0:30	,5000
0:40	,5000
0:50	,5000
1:00	,5000
1:10	,5000
1:20	,5000
1:30	,5000
1:40	,5000
1:50	,5000
2:00	,5000
2:10	,5000
2:20	,5000
2:30	,5000
2:40	,5000
2:50	,5000
3:00	,5000
3:10	,5000
3:20	,5000
3:30	,5000
3:40	,5000
3:50	,5000
4:00	,5000
4:10	,5000
4:20	,5000
4:30	,5000
4:40	,5000
4:50	,5000
5:00	,5000
5:10	,5000
5:20	,5000
5:30	,5000
5:40	,5000
5:50	,5000
6:00	,5000
6:10	,5000
6:20	,5000
6:30	,5000
6:40	,5000
6:50	,5000
7:00	,5000
7:10	,5000
7:20	,5000
7:30	,5000
7:40	,5000
7:50	,5000
8:00	,5000
8:10	,5000
8:20	,5000
8:30	,5000
8:40	,5000
8:50	,5000
9:00	,5000
9:10	,5000
9:20	,5000
9:30	,5000
9:40	,5000
9:50	,5000
10:00	,5000
10:10	,5000
10:20	,5000
10:30	,5000
10:40	,5000
10:50	,5000
11:00	,5000
11:10	,5000
11:20	,5000
11:30	,5000
11:40	,5000
11:50	,5000
12:00	,5000
12:10	,5000
12:20	,5000
12:30	,5000
12:40	,5000
12:50	,5000
13:00	,5000
13:10	,5000
13:20	,5000
13:30	,5000
13:40	,5000
13:50	,5000
14:00	,5000
14:10	,5000
14:20	,5000
14:30	,5000
14:40	,5000
14:50	,5000
15:00	,5000
15:10	,5000
15:20	,5000
15:30	,5000
15:40	,5000
15:50	,5000
16:00	,5000
16:10	,5000
16:20	,5000
16:30	,5000
16:40	,5000
16:50	,5000
17:00	,5000
17:10	,5000
17:20	,5000
17:30	,5000
17:40	,5000
17:50	,5000
18:00	,5000
18:10	,5000
18:20	,5000
18:30	,5000
18:40	,5000
18:50	,5000
19:00	,5000
19:10	,5000
19:20	,5000
19:30	,5000
19:40	,5000
19:50	,5000
20:00	,5000
20:10	,5000
20:20	,5000
20:30	,5000
20:40	,5000
20:50	,5000
21:00	,5000
21:10	,5000
21:20	,5000
21:30	,5000
21:40	,5000
21:50	,5000
22:00	,5000
22:10	,5000
22:20	,5000
22:30	,5000
22:40	,5000
22:50	,5000
23:00	,5000
23:10	,5000
23:20	,5000
23:30	,5000
23:40	,5000
23:50	,5000

FX 15分足設定例

0:00*	,5000
0:15	,5000
0:30	,5000
0:45	,5000
1:00	,5000
1:15	,5000
1:30	,5000
1:45	,5000
2:00	,5000
2:15	,5000
2:30	,5000
2:45	,5000
3:00	,5000
3:15	,5000
3:30	,5000
3:45	,5000
4:00	,5000
4:15	,5000
4:30	,5000
4:45	,5000
5:00	,5000
5:15	,5000
5:30	,5000
5:45	,5000
6:00	,5000
6:15	,5000
6:30	,5000
6:45	,5000
7:00	,5000
7:15	,5000
7:30	,5000
7:45	,5000
8:00	,5000
8:15	,5000
8:30	,5000
8:45	,5000
9:00	,5000
9:15	,5000
9:30	,5000
9:45	,5000
10:00	,5000
10:15	,5000
10:30	,5000
10:45	,5000
11:00	,5000
11:15	,5000
11:30	,5000
11:45	,5000
12:00	,5000
12:15	,5000
12:30	,5000
12:45	,5000
13:00	,5000
13:15	,5000
13:30	,5000
13:45	,5000
14:00	,5000
14:15	,5000
14:30	,5000
14:45	,5000
15:00	,5000
15:15	,5000
15:30	,5000
15:45	,5000
16:00	,5000
16:15	,5000
16:30	,5000
16:45	,5000
17:00	,5000
17:15	,5000
17:30	,5000
17:45	,5000
18:00	,5000
18:15	,5000
18:30	,5000
18:45	,5000
19:00	,5000
19:15	,5000
19:30	,5000
19:45	,5000
20:00	,5000
20:15	,5000
20:30	,5000
20:45	,5000
21:00	,5000
21:15	,5000
21:30	,5000
21:45	,5000
22:00	,5000
22:15	,5000
22:30	,5000
22:45	,5000
23:00	,5000
23:15	,5000
23:30	,5000
23:45	,5000

履歴

  • 2011-08-23 Ver3.1に対応。
  • 2010-01-03 分足時刻設定例を追加。
  • 2008-01-07 掲載